GESIPA Ecrous aveug. tête fraisée Alu M8 11x20,5 KL 4-6,5
N° d'article: 1455353EAN: 5013656412344
- 3550
- 1455353
Spécifications
- matériau
- aluminium
- Forme de tête
- Tête fraisée

- CDO: SDG 33.65 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | G | D1 | long. assembl. | L | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1455346 | M4 | 6 mm | 1.5 mm – 3.5 mm | 12 mm | 10.95 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455347 | M4 | 6 mm | 3 mm – 5 mm | 13.5 mm | 11.40 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455348 | M5 | 7 mm | 1.5 mm – 4 mm | 13.5 mm | 12.50 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455349 | M5 | 7 mm | 3.5 mm – 6 mm | 15.5 mm | 13.10 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455350 | M6 | 9 mm | 1.5 mm – 4.5 mm | 17 mm | 18.25 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455351 | M6 | 9 mm | 4 mm – 6.5 mm | 19 mm | 19.80 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455352 | M8 | 11 mm | 1.5 mm – 4.5 mm | 18.5 mm | 30.85 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455353 | M8 | 11 mm | 4 mm – 6.5 mm | 20.5 mm | 33.65 | par 100 Pièce | ||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||
1455354 | M10 | 12 mm | 1.5 mm – 4.5 mm | 19 mm | 41.20 | par 100 Pièce | ||||||||||
1455355 | M10 | 12 mm | 4 mm – 6.5 mm | 21 mm | 44.80 | par 100 Pièce |