fischer Goujon d'ancrage inoxydable 1.4529 FAZ II Plus HCR
N° d'article: 2006544EAN: 4048962462647
- 3312
- 564639
- Description
- Le goujon d'ancrage fischer FAZ II Plus est le goujon d'ancrage en acier pour les exigences les plus élevées avec des capacités de charge transversales élevées et un large champ d'application. Ce goujon d'ancrage en acier permet de fixer des charges lourdes dans du béton fissuré. Le FAZ II Plus peut être mis en place plus facilement et plus rapidement en supprimant le nettoyage du trou de forage. Le clip d'expansion éprouvé introduit les charges en toute sécurité dans le béton et permet une capacité de charge élevée immédiatement résistante, même dans les applications dynamiques. L'ancrage en acier est idéal, par exemple, pour l'ancrage de balustrades, de chemins de câbles, de consoles dans les atmosphères de piscines ou de tunnels routiers.
À partir de la taille M10 dans la version standard, le goujon d'ancrage est également autorisé pour la fixation dans les abris de la protection civile (BZS).
Spécifications
- matériau
- acier 1.4529 à haute résistance à la corrosion

- CDO: RMC 3'001.00 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d0 | l | hef | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006534 | FAZ II Plus 8/10 HCR | 8 mm | 75 mm | 45 mm | 1'991.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
2006542 | FAZ II Plus 8/30 HCR | 8 mm | 95 mm | 45 mm | 2'140.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
2006543 | FAZ II Plus 10/10 HCR | 10 mm | 95 mm | 60 mm | 2'732.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
2006544 | FAZ II Plus 10/30 HCR<BR> | 10 mm | 115 mm | 60 mm | 3'001.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||
2006545 | FAZ II Plus 12/10 HCR | 12 mm | 110 mm | 70 mm | 4'158.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
2006547 | FAZ II Plus 12/30 HCR | 12 mm | 130 mm | 70 mm | 4'414.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
2006546 | FAZ II Plus 16/25 HCR | 16 mm | 148 mm | 85 mm | 9'905.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
2006549 | FAZ II Plus 16/50 HCR | 16 mm | 173 mm | 85 mm | 10'968.00 | par 100 Pièce |
Fiche technique
- Homologation BZS D 23-607
- Declaration of performance DoP 0313_ ETA 19-0520
- Declaration of performance DoP-0313 ETA 19-0520
- Declaration of performance DoP-0314 ETA 20-0897 dyn
- PDBLatt_fischer_FAZ_II_Plus_FR_0824_Web
- European Technical Asessment ETA 20-0897 dyn
- European Technical Assessment ETA 19-0520