bestaPAC Vis à tête bombée Z zinguée M5x16
N° d'article: 415454EAN: 7612908947207
- 0520
Spécifications
- Numéro de base
- 0520.005
- empreinte
- cruciforme Z
- Forme de tête
- Tête bombée
- surface
- zingué
- tige
- entièrement filetée
- matériau
- acier

- CDO: DPA 3.05 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Stamm-Nr. | d1 | Inhalt | L | Brut CHF | UO | Promotions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415443 | 0520.005 | M3 | 15 ST | 10 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415444 | 0520.010 | M3 | 15 ST | 16 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415445 | 0520.015 | M3 | 15 ST | 20 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415446 | 0520.020 | M3 | 10 ST | 30 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415447 | 0520.025 | M4 | 12 ST | 10 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415448 | 0520.030 | M4 | 12 ST | 16 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415449 | 0520.035 | M4 | 12 ST | 20 mm | 2.70 | par Stück | ||||||
415450 | 0520.040 | M4 | 10 ST | 25 mm | 3.05 | par Stück | ||||||
415451 | 0520.045 | M4 | 10 ST | 30 mm | 3.05 | par Stück | ||||||
415452 | 0520.050 | M4 | 8 ST | 40 mm | 3.05 | par Stück | ||||||
415453 | 0520.055 | M5 | 12 ST | 10 mm | 3.05 | par Stück | ||||||
415454 | M5 | 16 mm | 3.05 | par Pièce | ||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||
415455 | 0520.065 | M5 | 12 ST | 20 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415456 | 0520.070 | M5 | 10 ST | 25 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415457 | 0520.075 | M5 | 10 ST | 30 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415458 | 0520.080 | M5 | 8 ST | 40 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415459 | 0520.085 | M5 | 8 ST | 50 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415460 | 0520.090 | M6 | 10 ST | 10 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415461 | 0520.095 | M6 | 10 ST | 16 mm | 3.25 | par Stück | ||||||
415462 | 0520.100 | M6 | 8 ST | 20 mm | 3.25 | par Stück |