bestaPAC Agrafe zinguée 2.8x30
N° d'article: 415768EAN: 7612908956551
- 0160
Spécifications
- Numéro de base
- 0160.005
- surface
- zingué
- matériau
- acier

- CDO: DPA 9.55 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Stamm-Nr. | d1 | Gewicht | L | Brut CHF | UO | Promotions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415763 | 0160.005 | 1.2 mm | 25 g | 12 mm | 3.05 | par Stück | ||||||
415764 | 0160.010 | 1.4 mm | 40 g | 15 mm | 3.45 | par Stück | ||||||
416271 | 0160.015 | 1.6 mm | 40 g | 18 mm | 3.45 | par Stück | ||||||
415765 | 0160.020 | 1.8 mm | 40 g | 20 mm | 3.45 | par Stück | ||||||
415945 | 0160.025 | 1.8 mm | 200 g | 20 mm | 9.55 | par Stück | ||||||
416272 | 0160.030 | 2 mm | 40 g | 22 mm | 3.45 | par Stück | ||||||
416273 | 0160.035 | 2 mm | 200 g | 22 mm | 9.55 | par Stück | ||||||
415766 | 0160.040 | 2.2 mm | 50 g | 25 mm | 3.45 | par Stück | ||||||
415767 | 0160.045 | 2.2 mm | 200 g | 25 mm | 9.55 | par Stück | ||||||
415768 | 2.8 mm | 30 mm | 9.55 | par Pièce | ||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||
415946 | 0160.055 | 3.5 mm | 200 g | 35 mm | 9.55 | par Stück |