Linsen-Bohrschrauben I6rd DIN 7504M-rostfrei A2 M T20 4,2x38
Artikelnr.: 2089917EAN: 7611269088536
- 1982
- 75042MT42 38
- Description
- Tôles sur tôles ou tôles sur profilés
Attention: seulement pour les métaux mous
Spezifikationen
- Forme de tête
- Tête bombée
- empreinte
- six lobes internes
- Variété
- A2
- Norm ~DIN EN ISO
- 15481
- Norm ISO
- ~15481
- N° de matériau
- 1.4006
- Norm DIN
- 7504M (norme abrogée)
- matériau
- acier inoxydable (INOX)

- AKL: QG2 CHF 27.05
- pro 100 Pièce / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Diamètre
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | dp | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2089834 | 3.5 mm | 13 mm | 6.9 mm | 2.8 mm | 12.10 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089837 | 3.5 mm | 16 mm | 6.9 mm | 2.8 mm | 13.30 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089815 | 3.5 mm | 19 mm | 6.9 mm | 2.8 mm | 14.50 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089803 | 3.5 mm | 22 mm | 6.9 mm | 2.8 mm | 15.35 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089839 | 3.5 mm | 25 mm | 6.9 mm | 2.8 mm | 16.45 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2090019 | 3.5 mm | 9.5 mm | 6.9 mm | 2.8 mm | 16.75 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089855 | 3.9 mm | 13 mm | 7.5 mm | 3.1 mm | 14.05 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089981 | 3.9 mm | 16 mm | 7.5 mm | 3.1 mm | 15.65 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089876 | 3.9 mm | 19 mm | 7.5 mm | 3.1 mm | 16.85 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089991 | 3.9 mm | 22 mm | 7.5 mm | 3.1 mm | 18.40 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089902 | 3.9 mm | 25 mm | 7.5 mm | 3.1 mm | 20.20 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089841 | 3.9 mm | 32 mm | 7.5 mm | 3.1 mm | 21.10 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089864 | 4.2 mm | 13 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 16.75 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089790 | 4.2 mm | 16 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 17.30 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089890 | 4.2 mm | 19 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 18.90 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089894 | 4.2 mm | 22 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 20.00 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089826 | 4.2 mm | 25 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 21.60 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089750 | 4.2 mm | 32 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 24.85 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
2089917 | 4.2 mm | 38 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 27.05 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 PièceMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||
2089911 | 4.2 mm | 45 mm | 8.2 mm | 3.6 mm | 30.25 | pro 100 Pièce |