Vis à tôle tête cyl. bombée Z DIN 968C-Ac znb C4,8x16
N° d'article: 153579EAN: 7611914193431
- 371
- 9684816901
- Description
- à embase, à bout pointu forme C
Spécifications
- surface
- zinguée bleu
- Forme de tête
- Tête bombée
- empreinte
- cruciforme Z
- classe de résistance
- cémenté
- Norm DIN
- 968C
- matériau
- acier

- CDO: QG1 16.85 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | d1 | L | d2 | k | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153566 | 3.5 mm | 6.5 mm | 9 mm | 2.6 mm | 7.55 | par 100 Pièce | ||||||||
153567 | 3.5 mm | 9.5 mm | 9 mm | 2.6 mm | 9.55 | par 100 Pièce | ||||||||
153568 | 3.5 mm | 13 mm | 9 mm | 2.6 mm | 10.25 | par 100 Pièce | ||||||||
153569 | 3.5 mm | 16 mm | 9 mm | 2.6 mm | 11.55 | par 100 Pièce | ||||||||
153570 | 3.5 mm | 19 mm | 9 mm | 2.6 mm | 12.40 | par 100 Pièce | ||||||||
153571 | 4.2 mm | 9.5 mm | 10 mm | 3.05 mm | 13.70 | par 100 Pièce | ||||||||
153573 | 4.2 mm | 13 mm | 10 mm | 3.05 mm | 13.90 | par 100 Pièce | ||||||||
153574 | 4.2 mm | 16 mm | 10 mm | 3.05 mm | 15.10 | par 100 Pièce | ||||||||
153575 | 4.2 mm | 19 mm | 10 mm | 3.05 mm | 14.25 | par 100 Pièce | ||||||||
153577 | 4.8 mm | 9.5 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 16.00 | par 100 Pièce | ||||||||
153578 | 4.8 mm | 13 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 16.85 | par 100 Pièce | ||||||||
153579 | 4.8 mm | 16 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 16.85 | par 100 Pièce | ||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||
153580 | 4.8 mm | 19 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 17.25 | par 100 Pièce |