GESIPA PolyGrip Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 6,4x15 KL 1,5-9
N° d'article: 1433841EAN: 4007081033091
- 3534
- 1433841
- Notes d'application
- L'agréation n'est que pour le diamètre 4,8.
Spécifications
- rivet
- aluminium
- mandrin
- acier zingué
- Forme de tête
- Tête bombée

- CDO: SDF 21.80 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | D1 | L | Klemmlänge | D2 | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433822 | 3.2 mm | 8 mm | 0.5 mm – 5 mm | 6.5 mm | 8.50 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433823 | 3.2 mm | 9.5 mm | 1.5 mm – 6.5 mm | 6.5 mm | 8.60 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433824 | 3.2 mm | 11 mm | 3 mm – 8 mm | 6.5 mm | 8.60 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433826 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm – 6.5 mm | 8 mm | 10.15 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433827 | 4 mm | 13 mm | 3.5 mm – 9.5 mm | 8 mm | 10.75 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433828 | 4 mm | 17 mm | 7 mm – 13 mm | 8 mm | 11.05 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433831 | 4.8 mm | 10 mm | 0.5 mm – 6.5 mm | 9.5 mm | 12.00 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433832 | 4.8 mm | 15 mm | 4.5 mm – 11 mm | 9.5 mm | 13.10 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433833 | 4.8 mm | 17 mm | 6.5 mm – 13 mm | 9.5 mm | 13.30 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433838 | 4.8 mm | 25 mm | 11 mm – 19.5 mm | 9.5 mm | 18.35 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433839 | 4.8 mm | 30 mm | 16 mm – 24 mm | 9.5 mm | 19.80 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433841 | 6.4 mm | 15 mm | 13 mm | 21.80 | par 100 Pièce | |||||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||
1433842 | 6.4 mm | 20 mm | 6 mm – 14 mm | 13 mm | 23.85 | par 100 Stück | ||||||||||||
1433843 | 6.4 mm | 25 mm | 10 mm – 18 mm | 13 mm | 25.55 | par 100 Stück |