fischer Cheville à bascule ressort K
- 4831
- Description
- La cheville pour corps creux pour différentes épaisseurs
de panneaux et longueurs utiles importantes
Spécifications
- surface
- zingué passivé bleu

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | M | type | d0 | l | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155303 | M3 | KD 3 | 12 mm | 95 mm | 160.00 | par 100 Pièce | ||
154918 | M3 | KDH 3 | 12 mm | 105 mm | 192.95 | par 100 Pièce | ||
154919 | M4 | KD 4 | 14 mm | 105 mm | 166.45 | par 100 Pièce | ||
142651 | M4 | KDH 4 | 14 mm | 95 mm | 201.05 | par 100 Pièce | ||
127748 | M5 | KD 5 | 16 mm | 100 mm | 278.00 | par 100 Pièce | ||
127749 | M5 | KDH 5 | 16 mm | 130 mm | 310.00 | par 100 Pièce | ||
127751 | M6 | KD 6 | 16 mm | 100 mm | 289.00 | par 100 Pièce | ||
127752 | M6 | KDH 6 | 16 mm | 130 mm | 330.00 | par 100 Pièce | ||
154920 | M8 | KD 8 | 20 mm | 100 mm | 537.00 | par 100 Pièce | ||
154921 | M8 | KDH 8 | 20 mm | 130 mm | 590.00 | par 100 Pièce | ||
128821 | M10 | KM 10 | 30 mm | 240 mm | 2'016.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Cheville à bascule ressort K
