fischer Highbond boulon d'ancrage FHB II A S A4
- 4010
- Description
- Utilisable avec fischer ampoule chimique de résine FHB II-P ou FHB II-PF ou fischer mortier à injecter FIS HB 345 S
version courte avec profondeur d'ancrage réduite
Spécifications
- matériau
- acier inoxydable (INOX)

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | M | d0 | hef | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380064 | FHB II-A S M10x60/20 A4 | M10 | 10 mm | 60 mm | 1'479.00 | par 100 Pièce | ||
380065 | FHB II-A S M10x60/40 A4 | M10 | 10 mm | 60 mm | 1'568.00 | par 100 Pièce | ||
380067 | FHB II-A S M10x60/60 A4 | M10 | 10 mm | 60 mm | 1'670.00 | par 100 Pièce | ||
380068 | FHB II-A S M10x60/100 A4 | M10 | 10 mm | 60 mm | 2'283.00 | par 100 Pièce | ||
476301 | FHB II-A S M10x75/10 A4 | M10 | 10 mm | 75 mm | 1'326.00 | par 100 Pièce | ||
476302 | FHB II-A S M10x75/20 A4 | M10 | 10 mm | 75 mm | 1'544.00 | par 100 Pièce | ||
476303 | FHB II-A S M10x75/40 A4 | M10 | 10 mm | 75 mm | 1'734.00 | par 100 Pièce | ||
476304 | FHB II-A S M10x75/60 A4 | M10 | 10 mm | 75 mm | 1'849.00 | par 100 Pièce | ||
201576 | FHB II-A S M10x75/100 A4 | M10 | 10 mm | 75 mm | 2'423.00 | par 100 Pièce | ||
380073 | FHB II-A S M12x75/10 A4 | M12 | 12 mm | 75 mm | 1'682.00 | par 100 Pièce | ||
380069 | FHB II-A S M12x75/25 A4 | M12 | 12 mm | 75 mm | 1'824.00 | par 100 Pièce | ||
380070 | FHB II-A S M12x75/40 A4 | M12 | 12 mm | 75 mm | 1'926.00 | par 100 Pièce | ||
380072 | FHB II-A S M12x75/60 A4 | M12 | 12 mm | 75 mm | 2'105.00 | par 100 Pièce | ||
380074 | FHB II-A S M12x75/100 A4 | M12 | 12 mm | 75 mm | 2'703.00 | par 100 Pièce | ||
380077 | FHB II-A S M12x75/165 A4 | M12 | 12 mm | 75 mm | 3'570.00 | par 100 Pièce | ||
380080 | FHB II-A S M16x95/30 A4 | M16 | 16 mm | 95 mm | 2'334.00 | par 100 Pièce | ||
380081 | FHB II-A S M16x95/60 A4 | M16 | 16 mm | 95 mm | 2'563.00 | par 100 Pièce | ||
380082 | FHB II-A S M16x95/100 A4 | M16 | 16 mm | 95 mm | 3'838.00 | par 100 Pièce | ||
380083 | FHB II-A S M16x95/165 A4 | M16 | 16 mm | 95 mm | 4'335.00 | par 100 Pièce | ||
476306 | FHB II-A S M20x17/50 A4 | M20 | 25 mm | 170 mm | 6'298.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Highbond boulon d'ancrage FHB II A S A4
