fischer Goujon inoxydable A4 FBN II R

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d0 | l | t fix | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469687 | FBN II 6/10 R | 6 mm | 55 mm | 10 mm | 215.10 | par 100 Pièce | ||
469688 | FBN II 6/30 R | 6 mm | 75 mm | 30 mm | 235.65 | par 100 Pièce | ||
469701 | FBN II 8/5 K R | 8 mm | 56 mm | 5 mm | 343.00 | par 100 Pièce | ||
469689 | FBN II 8/10 R | 8 mm | 71 mm | 20 mm | 281.00 | par 100 Pièce | ||
469690 | FBN II 8/30 R | 8 mm | 91 mm | 40 mm | 290.00 | par 100 Pièce | ||
469691 | FBN II 8/50 R | 8 mm | 111 mm | 60 mm | 310.00 | par 100 Pièce | ||
475953 | FBN II 10/5 K R | 10 mm | 71 mm | 5 mm | 363.00 | par 100 Pièce | ||
475954 | FBN II 10/10 R | 10 mm | 86 mm | 10 mm | 336.00 | par 100 Pièce | ||
469692 | FBN II 10/20 R | 10 mm | 96 mm | 30 mm | 384.00 | par 100 Pièce | ||
476034 | FBN II 10/30 R | 10 mm | 106 mm | 40 mm | 424.00 | par 100 Pièce | ||
469693 | FBN II 10/50 R | 10 mm | 126 mm | 60 mm | 451.00 | par 100 Pièce | ||
469694 | FBN II 10/100 R | 10 mm | 175 mm | 110 mm | 672.00 | par 100 Pièce | ||
476038 | FBN II 12/5 K R | 12 mm | 86 mm | 5 mm | 538.00 | par 100 Pièce | ||
476035 | FBN II 12/10 R | 12 mm | 106 mm | 10 mm | 565.00 | par 100 Pièce | ||
469695 | FBN II 12/20 R | 12 mm | 116 mm | 20 mm | 579.00 | par 100 Pièce | ||
476036 | FBN II 12/30 R | 12 mm | 126 mm | 45 mm | 591.00 | par 100 Pièce | ||
469696 | FBN II 12/50 R | 12 mm | 146 mm | 65 mm | 667.00 | par 100 Pièce | ||
469697 | FBN II 12/100 R | 12 mm | 196 mm | 115 mm | 956.00 | par 100 Pièce | ||
469702 | FBN II 16/10 R | 16 mm | 130 mm | 25 mm | 1'103.00 | par 100 Pièce | ||
469698 | FBN II 16/15 K R | 16 mm | 120 mm | 15 mm | 889.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Goujon inoxydable A4 FBN II
