fischer Cheville en laiton PA 4

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d0 | hef | l | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155101 | PA 4 M 6/7,5 | 8 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 84.55 | par 100 Pièce | ||
155102 | PA 4 M 8/25 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 156.75 | par 100 Pièce | ||
155103 | PA 4 M 10/25 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 194.60 | par 100 Pièce | ||
155274 | PA 4 M 6/10,5 | 8 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 99.35 | par 100 Pièce | ||
155155 | PA 4 M 6/13,5 | 8 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 122.15 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Cheville en laiton PA 4
