fischer Tampon à tige longue A4 SXR FUS

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d0 | t d | hef | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417762 | SXR 10x60 FUS A4 | 10 mm | 70 mm | 50 mm | 411.00 | par 100 Pièce | ||
417763 | SXR 10x80 FUS A4 | 10 mm | 90 mm | 50 mm | 462.00 | par 100 Pièce | ||
417764 | SXR 10x100 FUS A4 | 10 mm | 110 mm | 50 mm | 535.00 | par 100 Pièce | ||
417765 | SXR 10x120 FUS A4 | 10 mm | 130 mm | 50 mm | 602.00 | par 100 Pièce | ||
417766 | SXR 10x140 FUS A4 | 10 mm | 150 mm | 50 mm | 688.00 | par 100 Pièce | ||
417767 | SXR 10x160 FUS A4 | 10 mm | 170 mm | 50 mm | 819.00 | par 100 Pièce | ||
417768 | SXR 10x180 FUS A4 | 10 mm | 190 mm | 50 mm | 1'059.00 | par 100 Pièce | ||
417769 | SXR 10x200 FUS A4 | 10 mm | 210 mm | 50 mm | 1'363.00 | par 100 Pièce | ||
417770 | SXR 10x230 FUS A4 | 10 mm | 240 mm | 50 mm | 1'705.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Tampon à tige longue A4 SXR FUS
