HECO-TOPIX-plus vis du panneau arrière, tête plate 4,5 x 25
N° d'article: 740341EAN: 4019787619714
- 7376
- 61971
Spécifications
- Exécution de tête
- Tête de disque
- pas de vis
- filetage variable complet
- matériau
- Acier au carbone
- surface
- zingué bleu, A3K
- empreinte
- T-Drive / six pans creux

- CDO: DLA 7.70 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | Ø du filetage d | longueur L | longueur du filet lg | Ø tête dk | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740329 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | 8 mm | 4.35 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740330 | 3 mm | 25 mm | 23 mm | 8 mm | 4.85 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740331 | 3 mm | 30 mm | 28 mm | 8 mm | 5.80 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740332 | 3 mm | 35 mm | 33 mm | 8 mm | 6.20 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740333 | 3.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8.2 mm | 4.70 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740334 | 3.5 mm | 25 mm | 22 mm | 8.2 mm | 5.50 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740335 | 3.5 mm | 30 mm | 27 mm | 8.2 mm | 6.20 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740336 | 3.5 mm | 35 mm | 32 mm | 8.2 mm | 6.85 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740337 | 4 mm | 25 mm | 22 mm | 9.2 mm | 5.95 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740338 | 4 mm | 30 mm | 27 mm | 9.2 mm | 7.55 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740339 | 4 mm | 35 mm | 32 mm | 9.2 mm | 8.05 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740340 | 4 mm | 40 mm | 37 mm | 9.2 mm | 8.80 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740341 | 4.5 mm | 25 mm | 22 mm | 10.3 mm | 7.70 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||
740342 | 4.5 mm | 30 mm | 27 mm | 10.3 mm | 8.80 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740343 | 4.5 mm | 35 mm | 32 mm | 10.3 mm | 9.30 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740344 | 4.5 mm | 40 mm | 37 mm | 10.3 mm | 10.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740345 | 4.5 mm | 45 mm | 42 mm | 10.3 mm | 11.15 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740346 | 4.5 mm | 50 mm | 47 mm | 10.3 mm | 12.45 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740347 | 5 mm | 60 mm | 56 mm | 11.8 mm | 13.00 | par 100 Pièce |