HECO-TOPIX-plus tête fraisée HD-20 4.5 x 50, A2
N° d'article: 740415EAN: 4019787617093
- 7364
- 61709
Spécifications
- Exécution de tête
- Tête fraisée à poches de fraisage
- pas de vis
- Filetage partiel
- matériau
- Acier inoxydable A2 1.4567
- surface
- naturel, revêtement glissant
- tige
- partiellement filetée
- empreinte
- HECO-Drive
- Variété
- A2

- CDO: DLB 37.10 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | Ø du filetage d | longueur L | longueur du filet lg | Ø tête dk | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740398 | 3.5 mm | 30 mm | 18 mm | 7.3 mm | 18.50 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740399 | 3.5 mm | 35 mm | 21 mm | 7.3 mm | 22.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740400 | 3.5 mm | 40 mm | 24 mm | 7.3 mm | 24.65 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740401 | 3.5 mm | 45 mm | 27 mm | 7.3 mm | 28.85 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740402 | 3.5 mm | 50 mm | 30 mm | 7.3 mm | 32.95 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740403 | 4 mm | 25 mm | 15 mm | 7.9 mm | 20.05 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740404 | 4 mm | 30 mm | 18 mm | 7.9 mm | 22.80 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740405 | 4 mm | 35 mm | 21 mm | 7.9 mm | 25.70 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740406 | 4 mm | 40 mm | 24 mm | 7.9 mm | 28.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740407 | 4 mm | 45 mm | 27 mm | 7.9 mm | 30.30 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740408 | 4 mm | 50 mm | 30 mm | 7.9 mm | 36.50 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740409 | 4 mm | 60 mm | 36 mm | 7.9 mm | 39.05 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740410 | 4 mm | 70 mm | 42 mm | 7.9 mm | 43.75 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740411 | 4.5 mm | 30 mm | 18 mm | 8.9 mm | 26.05 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740412 | 4.5 mm | 35 mm | 21 mm | 8.9 mm | 27.35 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740413 | 4.5 mm | 40 mm | 24 mm | 8.9 mm | 32.95 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740414 | 4.5 mm | 45 mm | 27 mm | 8.9 mm | 36.45 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740415 | 4.5 mm | 50 mm | 30 mm | 8.9 mm | 37.10 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||
740416 | 4.5 mm | 60 mm | 36 mm | 8.9 mm | 46.00 | par 100 Pièce | ||||||||||||||
740417 | 4.5 mm | 70 mm | 42 mm | 8.9 mm | 50.85 | par 100 Pièce |