Drähte Stahl feuerverzinkt
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Ø | torche | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|
302857 | 0.8 mm | 2.5 kg | 1'828.00 | par 100 kilogramme | ||
130641 | 1 mm | 2.5 kg | 1'669.00 | par 100 kilogramme | ||
130644 | 1.2 mm | 2.5 kg | 1'556.00 | par 100 kilogramme | ||
302867 | 1.4 mm | 2.5 kg | 1'526.00 | par 100 kilogramme | ||
302870 | 1.5 mm | 2.5 kg | 1'411.00 | par 100 kilogramme | ||
302875 | 2 mm | 2.5 kg | 1'411.00 | par 100 kilogramme | ||
130663 | 2.5 mm | 5 kg | 1'253.00 | par 100 kilogramme | ||
130665 | 3 mm | 5 kg | 1'224.00 | par 100 kilogramme | ||
130669 | 4 mm | 5 kg | 1'253.00 | par 100 kilogramme |
Hausse des prix actuelle
à partir du 01.05.2025 : 18%