Fils de fer acier recuit noir
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | poids par 1000 m | Poids | Ø fil | poids | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130640 | 6.16 kg | 2.5 kg | 1 mm | 25 kg | 1'425.00 | par 100 kilogramme | ||
302849 | 13.9 kg | 2.5 kg | 1.5 mm | 25 kg | 1'253.00 | par 100 kilogramme | ||
302852 | 24.7 kg | 2.5 kg | 2 mm | 25 kg | 1'193.00 | par 100 kilogramme | ||
130662 | 38.5 kg | 5 kg | 2.5 mm | 5 kg | 1'050.00 | par 100 kilogramme | ||
130664 | 55.4 kg | 5 kg | 3 mm | 5 kg | 1'050.00 | par 100 kilogramme | ||
130668 | 98.6 kg | 5 kg | 4 mm | 5 kg | 1'050.00 | par 100 kilogramme |
Hausse des prix actuelle
à partir du 01.05.2025 : 18%