SST Supports pour piliers zingué au feu PPH/PPHB
- 1789
- Description
- type PPH avec cheville, à sceller
type PPHB avec cheville, à visser
Spécifications
- surface
- zingué au feu
- matériau
- tôle en acier

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | A | B | C | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463037 | H 90 | 91 mm | 60 mm | 600 mm | 34.85 | par Pièce | ||
463038 | H 100 | 101 mm | 60 mm | 600 mm | 36.05 | par Pièce | ||
463039 | H 200 | 121 mm | 60 mm | 600 mm | 37.50 | par Pièce | ||
463033 | HB 70 | 71 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | par Pièce | ||
463034 | HB 90 | 91 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | par Pièce | ||
463035 | HB 100 | 101 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | par Pièce | ||
463036 | HB 120 | 121 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | par Pièce |
Images d'application
SST Supports pour piliers zingué au feu PPH/PPHB
