SST Supports pour piliers carrés zingué au feu PPJET/PPJRE

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | A | B | C | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463024 | PPJET50/50/750 | 50 mm | 50 mm | 150 mm | 39.60 | par Pièce | ||
463029 | PPJET70/70/750 | 70 mm | 70 mm | 150 mm | 25.70 | par Pièce | ||
463027 | PPJET75/75/750 | 75 mm | 75 mm | 150 mm | 40.20 | par Pièce | ||
463031 | PPJET90/90/750G | 90 mm | 90 mm | 150 mm | 26.50 | par Pièce | ||
463030 | PPJET90/90/900G | 90 mm | 90 mm | 150 mm | 32.80 | par Pièce | ||
463028 | PPJET100/100/750 | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 50.60 | par Pièce |
Images d'application
SST Supports pour piliers carrés zingué au feu PPJET/PPJRE
