SST Connecteurs pour poutres GERG zingé au feu 262x162x2
N° d'article: 462964EAN: 5701953722609
- 1761
- GERG160/260-B
- Description
- no. d'agréments: ETA-07/0053
Spécifications
- surface
- zingué au feu
- matériau
- tôle en acier

- CDO: PK2 3'221.00 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | A | B | C | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462953 | GERG120/180-B | 182 mm | 90 mm | 122 mm | 2'194.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462954 | GERG120/200-B | 202 mm | 90 mm | 122 mm | 2'279.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462955 | GERG120/220-B | 222 mm | 90 mm | 122 mm | 2'452.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462956 | GERG120/240-B | 242 mm | 90 mm | 122 mm | 2'594.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462957 | GERG120/260-B | 262 mm | 90 mm | 122 mm | 2'736.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462958 | GERG140/200-B | 202 mm | 90 mm | 142 mm | 2'351.00 | par 100 Pièce | ||||||||
201443 | GERG140/220-B | 222 mm | 90 mm | 142 mm | 2'523.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462960 | GERG140/240-B | 242 mm | 90 mm | 142 mm | 2'665.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462963 | GERG160/240-B | 242 mm | 90 mm | 162 mm | 2'736.00 | par 100 Pièce | ||||||||
462964 | GERG160/260-B | 262 mm | 90 mm | 162 mm | 3'221.00 | par 100 Pièce | ||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait |
Images d'application
pic_prod_S090301_7220_3_1014610.tif_productXS
