SST Système de contrevenment zingué au feu
- 1750
- Description
- Tendeurs BNSP pour système de contreventement voir FN 1749
Spécifications
- surface
- zingué au feu
- matériau
- tôle en acier

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|
462895 | BNK | 16.80 | par Pièce | ||
462893 | BNF | 42.75 | par Pièce | ||
462894 | BNG | 60.90 | par Pièce | ||
462896 | BNKK | 22.80 | par Pièce | ||
462897 | BNSP-B | 86.95 | par Pièce |
Images d'application
SST Système de contrevenment zingué au feu
