OETIKER Colliers de serrage oreille s.aspérité

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | a = Ø-tuyaux | b | c | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201291 | 5.3 mm – 6.5 mm | 5 mm | 0.5 mm | 292.00 | par 100 Pièce | ||
435138 | 5.8 mm – 7 mm | 5 mm | 0.5 mm | 78.90 | par 100 Pièce | ||
444436 | 7 mm – 8.7 mm | 5 mm | 0.5 mm | 77.85 | par 100 Pièce | ||
444541 | 7.3 mm – 9 mm | 5 mm | 0.5 mm | 77.85 | par 100 Pièce | ||
444437 | 8.8 mm – 10.5 mm | 5 mm | 0.5 mm | 74.60 | par 100 Pièce | ||
444542 | 9.2 mm – 10.9 mm | 5 mm | 0.5 mm | 74.60 | par 100 Pièce | ||
444438 | 10.1 mm – 11.8 mm | 5 mm | 0.5 mm | 74.60 | par 100 Pièce | ||
444551 | 9.4 mm – 11.9 mm | 7 mm | 0.6 mm | 68.10 | par 100 Pièce | ||
444543 | 10.3 mm – 12.8 mm | 7 mm | 0.6 mm | 68.10 | par 100 Pièce | ||
444439 | 11.3 mm – 13.8 mm | 7 mm | 0.6 mm | 68.10 | par 100 Pièce | ||
444550 | 11.7 mm – 14.2 mm | 7 mm | 0.6 mm | 69.20 | par 100 Pièce | ||
402654 | 12.3 mm – 14.8 mm | 7 mm | 0.6 mm | 69.20 | par 100 Pièce | ||
444440 | 13.2 mm – 15.7 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
444552 | 13.5 mm – 16 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
444544 | 13.7 mm – 16.2 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
201292 | 14.1 mm – 16.6 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
444546 | 14.3 mm – 16.8 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
365948 | 14.5 mm – 17 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
366020 | 14.6 mm – 17.8 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
444547 | 15 mm – 17.5 mm | 7 mm | 0.6 mm | 71.35 | par 100 Pièce |
Images d'application
OETIKER Colliers de serrage oreille s.aspérité
