OETIKER Colliers de serrage à oreille A2

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | a = Ø-tuyaux | b | c | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
444418 | 2.5 mm – 2.9 mm | 5.5 mm | 0.5 mm | 75.70 | par 100 Pièce | ||
444419 | 2.9 mm – 3.7 mm | 5.5 mm | 0.5 mm | 74.60 | par 100 Pièce | ||
444420 | 3.7 mm – 4.7 mm | 5.5 mm | 0.5 mm | 72.40 | par 100 Pièce | ||
444421 | 4.7 mm – 5.7 mm | 5.5 mm | 0.5 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
444422 | 5.6 mm – 6.5 mm | 6.4 mm | 0.5 mm | 58.35 | par 100 Pièce | ||
383724 | 5.9 mm – 7 mm | 6.4 mm | 0.5 mm | 59.45 | par 100 Pièce | ||
444423 | 6.3 mm – 7.5 mm | 6.4 mm | 0.5 mm | 61.65 | par 100 Pièce | ||
444424 | 7 mm – 8.5 mm | 7.4 mm | 0.5 mm | 62.70 | par 100 Pièce | ||
174727 | 7.5 mm – 9 mm | 7.4 mm | 0.5 mm | 62.70 | par 100 Pièce | ||
444659 | 8 mm – 9.5 mm | 7.4 mm | 0.5 mm | 64.85 | par 100 Pièce | ||
176014 | 9.1 mm – 10.8 mm | 7.4 mm | 0.5 mm | 64.85 | par 100 Pièce | ||
444425 | 9.6 mm – 11.3 mm | 7.4 mm | 0.7 mm | 64.85 | par 100 Pièce | ||
354583 | 11.1 mm – 13.1 mm | 8.2 mm | 0.7 mm | 71.35 | par 100 Pièce | ||
332320 | 11.8 mm – 13.8 mm | 8.2 mm | 0.7 mm | 72.40 | par 100 Pièce | ||
444426 | 12.8 mm – 14.8 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 74.60 | par 100 Pièce | ||
175261 | 13.1 mm – 15.3 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 74.60 | par 100 Pièce | ||
423106 | 13.2 mm – 15.8 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 75.70 | par 100 Pièce | ||
332319 | 14.6 mm – 16.8 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 77.85 | par 100 Pièce | ||
350692 | 15.6 mm – 17.8 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 77.85 | par 100 Pièce | ||
444427 | 16.5 mm – 18.8 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 78.90 | par 100 Pièce |
Images d'application
OETIKER Colliers de serrage à oreille A2
