OETIKER Colliers de serrage série lourde A2
- 1304
- Description
- série lourde
vis inoxydable
bande et capot inoxydables
Spécifications
- matériau
- acier inoxydable (INOX)
- Variété
- A2

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | a = Ø-tuyaux | b | h | c | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435301 | 20 mm – 32 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 292.00 | par 100 Pièce | ||
435302 | 25 mm – 40 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 303.00 | par 100 Pièce | ||
435303 | 30 mm – 45 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 313.00 | par 100 Pièce | ||
630616 | 40 mm – 60 mm | 12 mm | 0.7 mm | 340.00 | par 100 Pièce | |||
435305 | 50 mm – 70 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 351.00 | par 100 Pièce | ||
435306 | 60 mm – 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 406.00 | par 100 Pièce | ||
435307 | 70 mm – 90 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 433.00 | par 100 Pièce | ||
435308 | 80 mm – 100 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 449.00 | par 100 Pièce | ||
435309 | 90 mm – 110 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 460.00 | par 100 Pièce | ||
218985 | 100 mm – 120 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | ||||
435311 | 110 mm – 130 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 519.00 | par 100 Pièce | ||
435312 | 120 mm – 140 mm | 12 mm | 10 mm | 0.7 mm | 541.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
OETIKER Colliers de serrage série lourde A2
