OETIKER Colliers de serrage lourde inox A2
- 1306
- Description
- série lourde
vis zinguée bleu
bande et capot inoxydables
Spécifications
- Variété
- A2
- matériau
- acier inoxydable (INOX)

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | a = Ø-tuyaux | b | c | d | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437972 | 20 mm – 32 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 107.00 | par 100 Pièce | ||
438076 | 25 mm – 40 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 113.50 | par 100 Pièce | ||
438077 | 32 mm – 50 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 118.90 | par 100 Pièce | ||
438079 | 40 mm – 60 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 134.05 | par 100 Pièce | ||
438080 | 50 mm – 70 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 148.10 | par 100 Pièce | ||
438081 | 60 mm – 80 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 163.25 | par 100 Pièce | ||
438082 | 70 mm – 90 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 168.60 | par 100 Pièce | ||
438083 | 80 mm – 100 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 175.10 | par 100 Pièce | ||
438084 | 90 mm – 110 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 182.70 | par 100 Pièce | ||
438085 | 100 mm – 120 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 187.00 | par 100 Pièce | ||
438086 | 110 mm – 130 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 194.55 | par 100 Pièce | ||
438087 | 120 mm – 140 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 200.00 | par 100 Pièce | ||
438089 | 130 mm – 150 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 218.35 | par 100 Pièce | ||
438088 | 140 mm – 160 mm | 12 mm | 0.7 mm | 10 mm | 207.55 | par 100 Pièce |
Images d'application
OETIKER Colliers de serrage lourde inox A2
