OETIKER Colliers de serrage légère inox A2
- 1305
- Description
- série légère
vis zinguée bleu
bande et capot inoxydables
Spécifications
- matériau
- acier inoxydable (INOX)

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | a = Ø-tuyaux | b | c | d | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631160 | 8 mm – 16 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 97.30 | par 100 Pièce | ||
127052 | 12 mm – 20 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 99.45 | par 100 Pièce | ||
435315 | 16 mm – 25 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 101.65 | par 100 Pièce | ||
435316 | 20 mm – 32 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 105.95 | par 100 Pièce | ||
435317 | 25 mm – 40 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 108.10 | par 100 Pièce | ||
435318 | 30 mm – 45 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 108.10 | par 100 Pièce | ||
435395 | 32 mm – 50 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 111.35 | par 100 Pièce | ||
435398 | 40 mm – 60 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 116.75 | par 100 Pièce | ||
435400 | 50 mm – 70 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 120.00 | par 100 Pièce | ||
435319 | 60 mm – 80 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 189.20 | par 100 Pièce | ||
442657 | 90 mm – 110 mm | 9 mm | 0.6 mm | 10 mm | 177.30 | par 100 Pièce |
Images d'application
OETIKER Colliers de serrage légère inox A2
