Rondelles élastiques bombées DIN 137 forme A-acier ressort zingué bleu 8,4
N° d'article: 112631EAN: 4250438539719
- 559
- 1378451
Spécifications
- Norm DIN
- ~137A (norme abrogée)
- matériau
- acier à ressort
- surface
- zinguée bleu
- CDO: QHC 4.05 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | d1 | h | d2 | s | Brut CHF | UO | Promotions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126704 | 2.2 mm | 0.5 mm | 4.5 mm | 0.3 mm | 2.90 | par 100 Pièce | ||||
281062 | 2.2 mm | 0.5 mm | 4.5 mm | 0.3 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2126741 | 2.5 mm | 0.5 mm | 5 mm | 0.3 mm | 2.00 | par 100 Pièce | ||||
2127009 | 2.8 mm | 0.55 mm | 5.5 mm | 0.3 mm | 5.00 | par 100 Pièce | ||||
278757 | 2.8 mm | 0.55 mm | 5.5 mm | 0.3 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2126826 | 3.2 mm | 0.65 mm | 6 mm | 0.4 mm | 2.25 | par 100 Pièce | ||||
112614 | 3.2 mm | 0.65 mm | 6 mm | 0.4 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2126920 | 3.7 mm | 0.7 mm | 7 mm | 0.4 mm | 3.80 | par 100 Pièce | ||||
112641 | 3.7 mm | 0.7 mm | 7 mm | 0.4 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2126742 | 4.3 mm | 0.8 mm | 8 mm | 0.5 mm | 4.00 | par 100 Pièce | ||||
112618 | 4.3 mm | 0.8 mm | 8 mm | 0.5 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2127008 | 5.3 mm | 0.9 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4.20 | par 100 Pièce | ||||
112622 | 5.3 mm | 0.9 mm | 10 mm | 0.5 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2126705 | 6.4 mm | 1.1 mm | 11 mm | 0.5 mm | 4.45 | par 100 Pièce | ||||
112627 | 6.4 mm | 1.1 mm | 11 mm | 0.5 mm | 3.65 | par 100 Pièce | ||||
2126825 | 7.4 mm | 1.2 mm | 12 mm | 0.5 mm | 2.00 | par 100 Pièce | ||||
2126919 | 7.4 mm | 1.2 mm | 12 mm | 0.5 mm | 4.65 | par 100 Pièce | ||||
2126876 | 8.4 mm | 1.7 mm | 15 mm | 0.5 mm | 5.50 | par 100 Pièce | ||||
112631 | 8.4 mm | 1.7 mm | 15 mm | 0.5 mm | 4.05 | par 100 Pièce | ||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||
2126968 | 10.5 mm | 2 mm | 18 mm | 0.8 mm | 13.00 | par 100 Pièce |