RIP-LOCK™ Rondelles de sécurité Ac ressort znla 14,4/30/2,4
N° d'article: 532033EAN: 7611916961748
- 572
- 5721443024
Spécifications
- matériau
- acier à ressort
- surface
- Revêtement de zinc lamellaire

- CDO: QHF 47.60 CHF
- par 100 Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | Ø vis | d1 | d2 | s | Brut CHF | UO | Promotions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594106 | M4 | 4.1 mm | 10 mm | 0.9 mm | ||||||
152460 | M5 | 5.1 mm | 12 mm | 1.1 mm | 8.70 | par 100 Pièce | ||||
289400 | M5 | 5.1 mm | 12 mm | 1.1 mm | 10.95 | par 100 Pièce | ||||
289401 | M6 | 6.1 mm | 14 mm | 1.3 mm | 13.00 | par 100 Pièce | ||||
152461 | M6 | 6.1 mm | 14 mm | 1.3 mm | 10.25 | par 100 Pièce | ||||
152462 | M8 | 8.2 mm | 18 mm | 1.4 mm | 18.15 | par 100 Pièce | ||||
331868 | M8 | 8.2 mm | 18 mm | 1.4 mm | 14.65 | par 100 Pièce | ||||
152463 | M10 | 10.2 mm | 22 mm | 1.6 mm | 43.20 | par 100 Pièce | ||||
318204 | M10 | 10.2 mm | 22 mm | 1.6 mm | 34.70 | par 100 Pièce | ||||
289402 | M12 | 12.4 mm | 27 mm | 1.8 mm | 57.60 | par 100 Pièce | ||||
152464 | M12 | 12.4 mm | 27 mm | 1.8 mm | 46.00 | par 100 Pièce | ||||
532033 | M14 | 14.4 mm | 30 mm | 2.4 mm | 47.60 | par 100 Pièce | ||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||
289403 | M16 | 16.4 mm | 32 mm | 2.8 mm | 79.15 | par 100 Pièce | ||||
152465 | M16 | 16.4 mm | 32 mm | 2.8 mm | 64.00 | par 100 Pièce | ||||
152466 | M20 | 20.5 mm | 40 mm | 3.2 mm | 132.40 | par 100 Pièce |