Écrous borgnes hexagonaux forme basse DIN 917-inoxydable A4
- 186
Spécifications
- Norm DIN
- 917
- forme
- forme basse
- empreinte
- six pans
- matériau
- acier inoxydable (INOX)
- Variété
- A4

Exécution et spécifications
- Diamètre
| Afficher les détails | N° d'article | d1 | t min | s | e | Brut CHF | UO | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120137 | M4 | 4.16 mm | 7 mm | 7.66 mm | 89.25 | par 100 Pièce | ||
120138 | M5 | 4.96 mm | 8 mm | 8.79 mm | 122.35 | par 100 Pièce | ||
120139 | M6 | 6.71 mm | 10 mm | 11.05 mm | 139.60 | par 100 Pièce | ||
120140 | M8 | 9.21 mm | 13 mm | 14.38 mm | 195.70 | par 100 Pièce | ||
120142 | M10 | 10.65 mm | 17 mm | 18.9 mm | 306.00 | par 100 Pièce | ||
305591 | M12 | 13.5 mm | 19 mm | 21.1 mm | 424.00 | par 100 Pièce | ||
120144 | M16 | 16.65 mm | 24 mm | 26.75 mm | 849.00 | par 100 Pièce |

