MANDREX MXqs Mèche à centrer HSS 125 mm
N° d'article: 166406EAN: 8718564000146
- MX2P0063B
- Description
- Foret de centrage pour MANDREX MXqs mandrins de changement rapide

- CDO: DHM 7.40 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | jeu pcs. | longueur | p. scie-cloche | Ø | Brut CHF | UO | Promotions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165693 | 1 | 125 mm | HM | 7 mm | 7.00 | par Pièce | ||||||
166406 | 1 | 125 mm | HM + BiMetall | 6.35 mm | 7.40 | par Pièce | ||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||
2107333 | 1 | 125 mm | HM + BiMetall | 6.35 mm | 19.60 | par Pièce | ||||||
166407 | 1 | 105 mm | HM+BiMetall | 6.35 mm | 7.40 | par Pièce | ||||||
364356 | 1 | 105 mm | ProXcut | 54.95 | par Pièce | |||||||
310353 | 1 | DryXcut | 49.50 | par Pièce | ||||||||
364783 | 1 | 150 mm | ConcreteXdry | 15.95 | par Pièce | |||||||
2090118 | 1 | 110 mm | ConcreteXdust | 6.35 | 21.50 | par Pièce | ||||||
2090119 | 1 | 120 mm | ConcreteXdust | 8 mm | 21.50 | par Pièce | ||||||
2090120 | 1 | ConcreteXdust | 10 mm | 49.80 | par Pièce | |||||||
2111755 | mit Quick Turn-Lock Aufnahme | 7.40 | par Pièce | |||||||||
2111756 | mit Quick-Pull Aufnahme | 7.00 | par Pièce | |||||||||
2111757 | mit Standard-Aufnahme | 7.00 | par Pièce |
Spécifications
Description
Foret de centrage HSS M2 avec affûtage à 135 degrés pour un perçage fluide.
Pour des applications dans bois, PVC, acier, inox, métaux non ferreux
Pour des applications dans bois, PVC, acier, inox, métaux non ferreux