MANDREX MXqs Mèche à centrer à carbure 125 mm
N° d'article: 165693EAN: 8718564000139
- MX2P0062B
- Description
- Foret de centrage pour MANDREX MXqs mandrins de changement rapide

- CDO: DHM 7.00 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | jeu pcs. | longueur | p. scie-cloche | Ø | Brut CHF | UO | Promotions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165693 | 1 | 125 mm | HM | 7 mm | 7.00 | par Pièce | ||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||
166406 | 1 | 125 mm | HM + BiMetall | 6.35 mm | 7.40 | par Pièce | ||||
2107333 | 1 | 125 mm | HM + BiMetall | 6.35 mm | 19.60 | par Pièce | ||||
166407 | 1 | 105 mm | HM+BiMetall | 6.35 mm | 7.40 | par Pièce | ||||
364356 | 1 | 105 mm | ProXcut | 54.95 | par Pièce | |||||
310353 | 1 | DryXcut | 49.50 | par Pièce | ||||||
364783 | 1 | 150 mm | ConcreteXdry | 15.95 | par Pièce | |||||
2090118 | 1 | 110 mm | ConcreteXdust | 6.35 | 21.50 | par Pièce | ||||
2090119 | 1 | 120 mm | ConcreteXdust | 8 mm | 21.50 | par Pièce | ||||
2090120 | 1 | ConcreteXdust | 10 mm | 49.80 | par Pièce | |||||
2111755 | mit Quick Turn-Lock Aufnahme | 7.40 | par Pièce | |||||||
2111756 | mit Quick-Pull Aufnahme | 7.00 | par Pièce | |||||||
2111757 | mit Standard-Aufnahme | 7.00 | par Pièce |
Spécifications
Description
Foret de centrage avec pointe de forte en carbure de tungstène (TCT).
Pour des applications dans béton, pierre, grès, maçonnerie et brique souple
Pour des applications dans béton, pierre, grès, maçonnerie et brique souple