bestaPAC Vis à tôle tête bombée Z inoxydable 4.8x13
N° d'article: 416421EAN: 7612908952867
- 0625
Spécifications
- Numéro de base
- 0625.010
- Variété
- A2
- empreinte
- cruciforme Z
- Forme de tête
- Tête bombée
- matériau
- acier inoxydable (INOX)

- CDO: DPA 4.35 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Numéro de base | d1 | Nombre de empreinte | contenu | Brut CHF | UO | Promotions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415953 | 0625.010 | 2 | Z 1 | 25 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415954 | 0625.015 | 2 | Z 1 | 20 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
416418 | 0625.005 | 2 | Z 1 | 25 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415955 | 0625.025 | 3 | Z 2 | 20 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415956 | 0625.030 | 3 | Z 2 | 20 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415957 | 0625.035 | 3 | Z 2 | 20 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415958 | 0625.040 | 3 | Z 2 | 15 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415959 | 0625.045 | 3 | Z 2 | 15 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415960 | 0625.020 | 3 | Z 2 | 20 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415961 | 0625.050 | 3 | Z 2 | 20 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415962 | 0625.055 | 3 | Z 2 | 20 ST | 4.55 | par Pièce | ||||
415963 | 0625.060 | 3 | Z 2 | 10 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
415964 | 0625.065 | 4 | Z 2 | 15 ST | 4.55 | par Pièce | ||||
415965 | 0625.070 | 4 | Z 2 | 15 ST | 4.55 | par Pièce | ||||
415966 | 0625.075 | 4 | Z 2 | 15 ST | 4.55 | par Pièce | ||||
415967 | 0625.080 | 4 | Z 2 | 10 ST | 4.10 | par Pièce | ||||
416419 | 0625.085 | 4 | Z 2 | 10 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
416420 | 0625.090 | 4 | Z 2 | 10 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
416421 | 0625.095 | 4 | Z 2 | 10 ST | 4.35 | par Pièce | ||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||
415968 | 0625.100 | 4 | Z 2 | 10 ST | 4.35 | par Pièce |