bestaPAC Vis à bois à équerre zinguée 3.8x50
N° d'article: 415929EAN: 7612908960558
- 0285
Spécifications
- matériau
- acier
- Numéro de base
- 0285.090

- CDO: DPA 3.80 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | L | a | d | contenu | Brut CHF | UO | Promotions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415922 | 20 mm | 8 mm | 2.3 mm | 20 ST | 3.25 | par Pièce | ||||||
415923 | 25 mm | 10 mm | 2.3 mm | 20 ST | 3.25 | par Pièce | ||||||
415924 | 30 mm | 11 mm | 2.6 mm | 10 ST | 3.25 | par Pièce | ||||||
415925 | 35 mm | 10 mm | 2.8 mm | 6 ST | 3.25 | par Pièce | ||||||
415926 | 35 mm | 14 mm | 3.8 mm | 6 ST | 3.25 | par Pièce | ||||||
415927 | 40 mm | 11 mm | 3.2 mm | 6 ST | 3.25 | par Pièce | ||||||
415928 | 45 mm | 14 mm | 3.8 mm | 6 ST | 3.45 | par Pièce | ||||||
415929 | 50 mm | 13 mm | 3.8 mm | 6 ST | 3.80 | par Pièce | ||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||
415930 | 60 mm | 13 mm | 3.8 mm | 4 ST | 3.80 | par Pièce | ||||||
415931 | 60 mm | 17 mm | 4.9 mm | 4 ST | 4.55 | par Pièce | ||||||
416503 | 50 mm | 9 mm | 5.2 mm | 2 ST | 3.80 | par Pièce | ||||||
416504 | 65 mm | 10 mm | 5.8 mm | 2 ST | 4.10 | par Pièce | ||||||
416505 | 80 mm | 10 mm | 5.8 mm | 2 ST | 4.35 | par Pièce | ||||||
416506 | 100 mm | 10 mm | 5.8 mm | 2 ST | 4.85 | par Pièce |