Consoles 3F
Spécifications
- type
- 3F
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | couleur | Largeur | longueur | Capacité de charge max. | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126323 | 13.50 | par Pièce | ||||||
597650 | chrome | 40 mm | 315 mm | 70 kg | 6.90 | par Pièce | ||
168955 | noir | 39 mm | 160 mm | 50 kg | 5.05 | par Pièce | ||
168960 | chrome | 78 mm | 115 mm | 30 kg | 4.55 | par Pièce | ||
168961 | chrome | 39 mm | 160 mm | 50 kg | 5.75 | par Pièce | ||
168954 | noir | 78 mm | 115 mm | 30 kg | 3.90 | par Pièce | ||
168950 | blanc | 40 mm | 235 mm | 65 kg | 5.75 | par Pièce | ||
168962 | chrome | 40 mm | 235 mm | 65 kg | 8.20 | par Pièce | ||
168951 | blanc | 40 mm | 315 mm | 70 kg | 6.90 | par Pièce | ||
168948 | blanc | 78 mm | 115 mm | 30 kg | 3.90 | par Pièce | ||
168956 | noir | 40 mm | 235 mm | 65 kg | 5.75 | par Pièce | ||
168957 | noir | 40 mm | 315 mm | 70 kg | 6.90 | par Pièce | ||
168949 | blanc | 39 mm | 160 mm | 50 kg | 5.05 | par Pièce |
Images d'application
3_F Kons3.jpg
