Console en acier alu blanc
N° d'article: 168905EAN: 7610106000779
Spécifications
- type
- Blechkonsole
- CDO: DGA 2.45 CHF
- par Pièce / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | grandeur | couleur | Largeur | longueur | Brut CHF | UO | Promotions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168906 | 300 × 350 mm | blanc | 300 mm | 350 mm | 3.10 | par Pièce | ||||||
168905 | 250 × 300mm | blanc | 250 mm | 300 mm | 2.45 | par Pièce | ||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||
168779 | 150 × 200 mm | gris | 150 mm | 200 mm | 2.10 | par Pièce | ||||||
168901 | 100 × 125 mm | blanc | 100 mm | 125 mm | 1.25 | par Pièce | ||||||
168780 | 200 × 250mm | gris | 200 mm | 250 mm | 2.55 | par Pièce | ||||||
168776 | 75 × 100 mm | gris | 75 mm | 100 mm | 1.45 | par Pièce | ||||||
168904 | 200 × 250mm | blanc | 200 mm | 250 mm | 1.70 | par Pièce | ||||||
168902 | 125 × 150 mm | blanc | 125 mm | 150 mm | 1.25 | par Pièce | ||||||
168778 | 125 × 150 mm | gris | 125 mm | 150 mm | 1.70 | par Pièce | ||||||
168903 | 150 × 200 mm | blanc | 150 mm | 200 mm | 1.45 | par Pièce | ||||||
168782 | 300 × 350 mm | gris | 300 mm | 350 mm | 4.15 | par Pièce | ||||||
168900 | 75 × 100 mm | blanc | 75 mm | 100 mm | 0.95 | par Pièce | ||||||
168777 | 100 × 125 mm | gris | 100 mm | 125 mm | 1.45 | par Pièce | ||||||
168781 | 250 × 300mm | gris | 250 mm | 300 mm | 3.30 | par Pièce | ||||||
168894 | 100 × 125 mm | brun | 100 mm | 125 mm | 1.25 | par Pièce | ||||||
168893 | 75 × 100 mm | brun | 75 mm | 100 mm | 0.95 | par Pièce | ||||||
168896 | 150 × 200 mm | brun | 150 mm | 200 mm | 1.45 | par Pièce | ||||||
168898 | 250 × 300mm | brun | 250 mm | 300 mm | 2.45 | par Pièce | ||||||
168897 | 200 × 250mm | brun | 200 mm | 250 mm | 1.70 | par Pièce | ||||||
417861 | 250 × 300mm | noir | 250 mm | 300 mm | 2.45 | par Pièce |
Spécifications
Description
Remarque : La capacité de charge indiquée s'applique à la paire.