MANDREX Spiralnut-Schnellbohrer PowerXbit 32 × 160 mm
Artikelnr.: 2032790EAN: 8720791700874
- MWF16032B
- Description
- La nouvelle mèche à bois à rainure hélicoïdale à 4 tranchants pour un perçage plus rapide et très précis dans le bois.
Notre technologie unique QuickTip avec filetage auto-alimenté permet à la mèche de s'enfoncer sans effort dans le bois tendre et dur.
Évacuation rapide des copeaux dans le bois dur et tendre, 5 fois plus rapide par rapport aux mèches standard et perçage plus précis grâce à notre géométrie de goujure affûtée à faible friction et à nos 4 arêtes de coupe.
Cette mèche rapide et précise est dotée d'une tige hexagonale Powerbit de 1/4 de pouce à insérer dans le mandrin ou le porte-embout, et peut être utilisée dans les visseuses sans fil et filaires et les perceuses d'établi.
- Vorteil
- Geeignet für Hart- und Weichholz
Mehr als 5 mal schneller durch die selbstzuführende QuickTip Technologie
Schnitttiefe 160mm und 1/4" Powerbit Schaft
Höchste Güte gehärteter Stahl, extrem verschleißfeste Schneiden
4 Schneiden präzisionsgeschliffen
Für saubere und gerade Bohrungen

- AKL: DHK CHF 19.70
- pro Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Ø | Länge | Antrieb | Gewicht | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032780 | 12 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.06 kg | 8.50 | pro Stück | ||||||||
2032779 | 14 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.07 kg | 9.50 | pro Stück | ||||||||
2032781 | 16 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.08 kg | 9.90 | pro Stück | ||||||||
2032782 | 18 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.08 kg | 10.80 | pro Stück | ||||||||
2032783 | 20 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.1 kg | 12.00 | pro Stück | ||||||||
2032784 | 22 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.11 kg | 12.90 | pro Stück | ||||||||
2032786 | 24 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.11 kg | 14.50 | pro Stück | ||||||||
2032785 | 25 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.11 kg | 15.50 | pro Stück | ||||||||
2032788 | 26 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.12 kg | 16.50 | pro Stück | ||||||||
2032787 | 28 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.125 kg | 17.50 | pro Stück | ||||||||
2032789 | 30 mm | 160 mm | 1/4" Powerbit | 0.13 kg | 18.60 | pro Stück | ||||||||
2032790 | 32 mm | 19.70 | pro Stück | |||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit |