bestaPAC Blechbohrschraube Linsenkopf H verzinkt 4.8x32
Artikelnr.: 416378EAN: 7612908953536
- 0505
Spezifikationen
- Stamm-Nr.
- 0505.010
- Antrieb
- Kreuzschlitz Form H
- Kopfform
- Linsenkopf
- Werkstoff
- Stahl
- Oberfläche
- verzinkt

- AKL: DPA CHF 3.80
- pro Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Stamm-Nr. | Antriebsnummer | Inhalt | L | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415379 | 0505.010 | H 2 | 15 ST | 13 mm | 3.05 | pro Stück | ||
415380 | 0505.015 | H 2 | 15 ST | 16 mm | 3.05 | pro Stück | ||
415381 | 0505.020 | H 2 | 15 ST | 19 mm | 3.05 | pro Stück | ||
415382 | 0505.005 | H 2 | 15 ST | 9.5 mm | 3.05 | pro Stück | ||
415383 | 0505.025 | H 2 | 15 ST | 13 mm | 3.25 | pro Stück | ||
415384 | 0505.030 | H 2 | 15 ST | 16 mm | 3.25 | pro Stück | ||
415385 | 0505.035 | H 2 | 10 ST | 25 mm | 3.25 | pro Stück | ||
415386 | 0505.040 | H 2 | 15 ST | 13 mm | 3.45 | pro Stück | ||
415387 | 0505.045 | H 2 | 15 ST | 16 mm | 3.45 | pro Stück | ||
415388 | 0505.050 | H 2 | 10 ST | 19 mm | 3.25 | pro Stück | ||
416376 | 0505.055 | H 2 | 10 ST | 25 mm | 3.25 | pro Stück | ||
416377 | 0505.060 | H 2 | 10 ST | 32 mm | 3.25 | pro Stück | ||
415389 | 0505.065 | H 2 | 10 ST | 16 mm | 3.45 | pro Stück | ||
415390 | 0505.070 | H 2 | 10 ST | 19 mm | 3.45 | pro Stück | ||
415391 | 0505.075 | H 2 | 10 ST | 25 mm | 3.80 | pro Stück | ||
416378 | 0505.080 | H 2 | 10 ST | 32 mm | 3.80 | pro Stück | ||
Preiseinheitpro StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit |