Sassba Türband 2-teilig Futter B16 - B18
- 11257
- Beschreibung
- gefettet, mit Stufengewindebolzen
geprüfte Belastungswerte:
B 16: max. Flügelgewicht 30kg bei Flügelbreite 800mm (2 Bänder)
B 18: max. Flügelgewicht 40kg bei Flügelbreite 1000mm (2 Bänder)
Kleinpackung: Bänder komplett verpackt
Industrie-Grosspackung: Bandteile separat verpackt
- Anwendungsbereich
- für gefälzte Futtertüren
Spezifikationen
- verdeckt liegend
- nein
- Bandtyp
- Einbohrbänder Standard Typ B/C/H
- Anschlagsituation
- gefälzt – Futter
- Bandanwendung
- Einbohrbänder
- Werkstoff
- Stahl
- Band-Ausführung
- 2-teilig
- max. Belastungswert mit 2 Bändern
- 40 kg

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Bandtyp | Oberfläche | max. Belastungswert mit 2 Bändern | Orig.-Nr. | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490694 | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | verzinkt blau passiviert | 40 kg | B16F | 2.85 | pro Stück | ||
988187 | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | verzinkt blau passiviert | B16F IP | 2.70 | pro Stück | |||
174040 | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | verchromt poliert | 40 kg | B16F | 17.50 | pro Stück | ||
174031 | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | vernickelt matt | 40 kg | B16F | 17.50 | pro Stück | ||
490704 | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | verzinkt blau passiviert | 40 kg | B18F | 5.25 | pro Stück | ||
174034 | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | vernickelt matt | 40 kg | B18F | 19.65 | pro Stück |
Applikationsbilder
Einbohrband 2-teilig Typ B Futter
