GESIPA Blindnietmuttern flru Alu M5 KL 0,25-3
Artikelnr.: 1433671EAN: 4007081394024
- 3549
- 1433671
- Beschreibung
- Minipack
Spezifikationen
- Werkstoff
- Aluminium
- Kopfform
- Flachrundkopf

- AKL: SDG CHF 51.55
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | G | D1 | Klemmlänge | L | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1455359 | M4 | 6 mm | 0.25 mm – 3 mm | 11 mm | 43.70 | pro 100 Stück | ||||||||||
1433669 | M4 | 6 mm | 0.25 mm – 3 mm | 11 mm | 51.00 | pro 100 Stück | ||||||||||
1433670 | M4 | 6 mm | 2.5 mm – 4.5 mm | 13.5 mm | 56.40 | pro 100 Stück | ||||||||||
525212 | M5 | 7 mm | 0.25 mm – 3 mm | 11.5 mm | 45.75 | pro 100 Stück | ||||||||||
1433671 | M5 | 7 mm | 0.25 mm – 3 mm | 11.5 mm | 51.55 | pro 100 Stück | ||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||
1433672 | M5 | 7 mm | 2.5 mm – 5 mm | 13.5 mm | 57.30 | pro 100 Stück | ||||||||||
1433673 | M6 | 9 mm | 0.25 mm – 3.5 mm | 15.5 mm | 59.45 | pro 100 Stück | ||||||||||
1433674 | M6 | 9 mm | 3.5 mm – 5 mm | 18 mm | 61.75 | pro 100 Stück |