GESIPA Blindnietmuttern Senkkopf Alu M8 11x20,5 KL 4-6,5
Artikelnr.: 1455353EAN: 5013656412344
- 3550
- 1455353
Spezifikationen
- Werkstoff
- Aluminium
- Kopfform
- Senkkopf

- AKL: SDG CHF 33.65
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | G | D1 | Klemmlänge | L | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1455346 | M4 | 6 mm | 1.5 mm – 3.5 mm | 12 mm | 10.95 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455347 | M4 | 6 mm | 3 mm – 5 mm | 13.5 mm | 11.40 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455348 | M5 | 7 mm | 1.5 mm – 4 mm | 13.5 mm | 12.50 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455349 | M5 | 7 mm | 3.5 mm – 6 mm | 15.5 mm | 13.10 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455350 | M6 | 9 mm | 1.5 mm – 4.5 mm | 17 mm | 18.25 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455351 | M6 | 9 mm | 4 mm – 6.5 mm | 19 mm | 19.80 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455352 | M8 | 11 mm | 1.5 mm – 4.5 mm | 18.5 mm | 30.85 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455353 | M8 | 11 mm | 4 mm – 6.5 mm | 20.5 mm | 33.65 | pro 100 Stück | ||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||
1455354 | M10 | 12 mm | 1.5 mm – 4.5 mm | 19 mm | 41.20 | pro 100 Stück | ||||||||||
1455355 | M10 | 12 mm | 4 mm – 6.5 mm | 21 mm | 44.80 | pro 100 Stück |