Zyl-Schrauben In-6Kt ohne Schaft ISO4762-rostfrei A2 M4x10
Artikelnr.: 116976EAN: 7610508151260
- 123
- 4762410020
Spezifikationen
- Norm DIN
- 912 (Norm zurückgezogen)
- Norm ISO
- 4762
- Kopfform
- Zylinderkopf
- Antrieb
- Innensechskant
- Werkstoff
- rostfreier Stahl (INOX)
- Oberfläche
- blank
- Schaft
- ohne Schaft
- Sorte
- A2 (Rostfrei austenitisch)

- AKL: OAE CHF 23.70
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | k | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288026 | M2 | 3 mm | 3.8 mm | 2 mm | 52.80 | pro 100 Stück | ||||||
200293 | M2 | 4 mm | 3.8 mm | 2 mm | 50.65 | pro 100 Stück | ||||||
279194 | M2 | 5 mm | 3.8 mm | 2 mm | 46.45 | pro 100 Stück | ||||||
279196 | M2 | 8 mm | 3.8 mm | 2 mm | 45.75 | pro 100 Stück | ||||||
279197 | M2 | 10 mm | 3.8 mm | 2 mm | 46.45 | pro 100 Stück | ||||||
279198 | M2.5 | 4 mm | 4.5 mm | 2.5 mm | 56.70 | pro 100 Stück | ||||||
116926 | M3 | 4 mm | 5.5 mm | 3 mm | 35.55 | pro 100 Stück | ||||||
116932 | M3 | 6 mm | 5.5 mm | 3 mm | 22.20 | pro 100 Stück | ||||||
116936 | M3 | 8 mm | 5.5 mm | 3 mm | 22.20 | pro 100 Stück | ||||||
116940 | M3 | 10 mm | 5.5 mm | 3 mm | 22.20 | pro 100 Stück | ||||||
116944 | M3 | 12 mm | 5.5 mm | 3 mm | 23.70 | pro 100 Stück | ||||||
116947 | M3 | 14 mm | 5.5 mm | 3 mm | 33.25 | pro 100 Stück | ||||||
116950 | M3 | 16 mm | 5.5 mm | 3 mm | 24.65 | pro 100 Stück | ||||||
138493 | M3 | 18 mm | 5.5 mm | 3 mm | 35.55 | pro 100 Stück | ||||||
116954 | M3 | 20 mm | 5.5 mm | 3 mm | 27.85 | pro 100 Stück | ||||||
116967 | M4 | 5 mm | 7 mm | 4 mm | 38.30 | pro 100 Stück | ||||||
116969 | M4 | 6 mm | 7 mm | 4 mm | 23.70 | pro 100 Stück | ||||||
116972 | M4 | 8 mm | 7 mm | 4 mm | 23.70 | pro 100 Stück | ||||||
116976 | M4 | 10 mm | 7 mm | 4 mm | 23.70 | pro 100 Stück | ||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||
116980 | M4 | 12 mm | 7 mm | 4 mm | 25.75 | pro 100 Stück |