Gewindestangen DIN 975-4.6/4.8 znb M12x3000 mm
Artikelnr.: 137573EAN: 5415052036795
- 220
- 975123000461
- Beschreibung
- M2 und M2,5 sind Festigkeit 4.6
- Hinweis
- Weitere Ausführungen (geschlitzt, 45° abgeschrägt, gestempelt, farblich markiert) auf Anfrage
Spezifikationen
- Norm DIN
- 975 (Norm integriert in DIN976-1)
- Werkstoff
- Stahl
- Oberfläche
- verzinkt blau
- Festigkeitsklasse
- 4.6/4.8
- AKL: OAP CHF 13.00
- pro Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
302238 | M2 | 1000 mm | 8.30 | pro Stück | ||
133081 | M2.5 | 1000 mm | 9.00 | pro Stück | ||
302239 | M3 | 1000 mm | 1.55 | pro Stück | ||
2093783 | M3.5 | 1000 mm | 6.15 | pro Stück | ||
302240 | M4 | 1000 mm | 1.30 | pro Stück | ||
302241 | M5 | 1000 mm | 1.35 | pro Stück | ||
136341 | M5 | 2000 mm | 3.05 | pro Stück | ||
302242 | M6 | 1000 mm | 1.55 | pro Stück | ||
136343 | M6 | 2000 mm | 3.05 | pro Stück | ||
137570 | M6 | 3000 mm | 5.30 | pro Stück | ||
302243 | M7 | 1000 mm | 4.75 | pro Stück | ||
133093 | M8 | 1000 mm | 2.20 | pro Stück | ||
136345 | M8 | 2000 mm | 4.75 | pro Stück | ||
137571 | M8 | 3000 mm | 7.90 | pro Stück | ||
133096 | M10 | 1000 mm | 3.15 | pro Stück | ||
136347 | M10 | 2000 mm | 6.60 | pro Stück | ||
137572 | M10 | 3000 mm | 9.30 | pro Stück | ||
302244 | M12 | 1000 mm | 4.15 | pro Stück | ||
136349 | M12 | 2000 mm | 9.30 | pro Stück | ||
137573 | M12 | 3000 mm | 13.00 | pro Stück | ||
Liefer- und Abholverfügbarkeit |