SST Gerberverbinder Typ G Stahl feuerverzinkt 262x162x2
Artikelnr.: 462964EAN: 5701953722609
- 1761
- GERG160/260-B
- Beschreibung
- Zulassungs-nr.: ETA-07/0053
Spezifikationen
- Oberfläche
- feuerverzinkt
- Werkstoff
- Stahlblech

- AKL: PK2 CHF 3'221.00
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | A | B | C | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462953 | GERG120/180-B | 182 mm | 90 mm | 122 mm | 2'194.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462954 | GERG120/200-B | 202 mm | 90 mm | 122 mm | 2'279.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462955 | GERG120/220-B | 222 mm | 90 mm | 122 mm | 2'452.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462956 | GERG120/240-B | 242 mm | 90 mm | 122 mm | 2'594.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462957 | GERG120/260-B | 262 mm | 90 mm | 122 mm | 2'736.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462958 | GERG140/200-B | 202 mm | 90 mm | 142 mm | 2'351.00 | pro 100 Stück | ||||||||
201443 | GERG140/220-B | 222 mm | 90 mm | 142 mm | 2'523.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462960 | GERG140/240-B | 242 mm | 90 mm | 142 mm | 2'665.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462963 | GERG160/240-B | 242 mm | 90 mm | 162 mm | 2'736.00 | pro 100 Stück | ||||||||
462964 | GERG160/260-B | 262 mm | 90 mm | 162 mm | 3'221.00 | pro 100 Stück | ||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit |
Applikationsbilder
pic_prod_S090301_7220_3_1014610.tif_productXS
