HECO-TOPIX-plus Senkkopf, Kopflochbohrung, 4,5 x 70, znb
Artikelnr.: 740853EAN: 4019787607650
- 7335
- 60765
Spezifikationen
- Exécution de tête
- Tête fraisée avec alésage de tête 2,4 mm
- pas de vis
- filetage variable complet
- matériau
- Acier au carbone
- surface
- zingué bleu, A3K
- tige
- entièrement filetée
- empreinte
- cruciforme Z

- AKL: DLA CHF 114.75
- pro 100 Pièce / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Diamètre
Details anzeigen | Artikelnr. | Ø du filetage d | longueur L | longueur du filet lg | Ø tête dk | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740847 | 4 mm | 25 mm | 17 mm | 7.9 mm | 6.85 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741145 | 4 mm | 30 mm | 22 mm | 7.9 mm | 7.35 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741167 | 4 mm | 35 mm | 27 mm | 7.9 mm | 7.80 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741178 | 4 mm | 40 mm | 32 mm | 7.9 mm | 8.30 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740848 | 4 mm | 45 mm | 37 mm | 7.9 mm | 8.50 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741189 | 4 mm | 50 mm | 42 mm | 7.9 mm | 11.35 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740849 | 4 mm | 60 mm | 52 mm | 7.9 mm | 12.55 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740850 | 4.5 mm | 20 mm | 11 mm | 8.9 mm | 40.10 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741199 | 4.5 mm | 25 mm | 16 mm | 8.9 mm | 40.45 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741200 | 4.5 mm | 30 mm | 21 mm | 8.9 mm | 41.00 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741201 | 4.5 mm | 35 mm | 26 mm | 8.9 mm | 42.05 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741202 | 4.5 mm | 40 mm | 31 mm | 8.9 mm | 43.10 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
741203 | 4.5 mm | 45 mm | 36 mm | 8.9 mm | 44.20 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740851 | 4.5 mm | 50 mm | 41 mm | 8.9 mm | 66.45 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740852 | 4.5 mm | 60 mm | 51 mm | 8.9 mm | 109.90 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740853 | 4.5 mm | 70 mm | 61 mm | 8.9 mm | 114.75 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 PièceMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||
740854 | 5 mm | 60 mm | 50 mm | 9.8 mm | 43.05 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740855 | 5 mm | 70 mm | 60 mm | 9.8 mm | 44.05 | pro 100 Pièce | ||||||||||||||
740856 | 5 mm | 80 mm | 70 mm | 9.8 mm | 133.35 | pro 100 Pièce |