HECO-TOPIX-plus Senkkopf, Kopflochbohrung, 4,5 x 60, znb
Artikelnr.: 740852EAN: 4019787607490
- 7335
- 60749
Spezifikationen
- Ausführung
- Senkkopf mit Kopflochbohrung 2,4 mm
- Gewinde
- variables Vollgewinde
- Werkstoff
- Kohlenstoffstahl
- Oberfläche
- verzinkt blau, A3K
- Schaft
- ohne Schaft
- Antrieb
- Kreuzschlitz Form Z

- AKL: DLA CHF 109.90
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | Gewinde-Ø d | Länge L | Gewindelänge lg | Kopf-Ø dk | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740847 | 4 mm | 25 mm | 17 mm | 7.9 mm | 6.85 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741145 | 4 mm | 30 mm | 22 mm | 7.9 mm | 7.35 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741167 | 4 mm | 35 mm | 27 mm | 7.9 mm | 7.80 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741178 | 4 mm | 40 mm | 32 mm | 7.9 mm | 8.30 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740848 | 4 mm | 45 mm | 37 mm | 7.9 mm | 8.50 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741189 | 4 mm | 50 mm | 42 mm | 7.9 mm | 11.35 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740849 | 4 mm | 60 mm | 52 mm | 7.9 mm | 12.55 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740850 | 4.5 mm | 20 mm | 11 mm | 8.9 mm | 40.10 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741199 | 4.5 mm | 25 mm | 16 mm | 8.9 mm | 40.45 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741200 | 4.5 mm | 30 mm | 21 mm | 8.9 mm | 41.00 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741201 | 4.5 mm | 35 mm | 26 mm | 8.9 mm | 42.05 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741202 | 4.5 mm | 40 mm | 31 mm | 8.9 mm | 43.10 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
741203 | 4.5 mm | 45 mm | 36 mm | 8.9 mm | 44.20 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740851 | 4.5 mm | 50 mm | 41 mm | 8.9 mm | 66.45 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740852 | 4.5 mm | 60 mm | 51 mm | 8.9 mm | 109.90 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||
740853 | 4.5 mm | 70 mm | 61 mm | 8.9 mm | 114.75 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740854 | 5 mm | 60 mm | 50 mm | 9.8 mm | 43.05 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740855 | 5 mm | 70 mm | 60 mm | 9.8 mm | 44.05 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
740856 | 5 mm | 80 mm | 70 mm | 9.8 mm | 133.35 | pro 100 Stück |