HECO-TOPIX-plus Rundkopf T-20 4,5 x 30, znb
Artikelnr.: 211282EAN: 4019787606462
- 7340
- 60646
Spezifikationen
- Exécution de tête
- Tête ronde
- pas de vis
- filetage variable complet
- matériau
- Acier au carbone
- surface
- zingué bleu, A3K
- tige
- entièrement filetée
- empreinte
- T-Drive / six pans creux

- AKL: DLA CHF 8.55
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | Gewinde-Ø d | Länge L | Gewindelänge lg | Kopf-Ø dk | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740731 | 3.5 mm | 12 mm | 10 mm | 6.9 mm | 3.45 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740732 | 3.5 mm | 16 mm | 14 mm | 6.9 mm | 4.30 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740733 | 3.5 mm | 20 mm | 18 mm | 6.9 mm | 5.00 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740734 | 3.5 mm | 25 mm | 23 mm | 6.9 mm | 5.50 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740735 | 3.5 mm | 30 mm | 28 mm | 6.9 mm | 5.75 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740736 | 3.5 mm | 35 mm | 33 mm | 6.9 mm | 6.90 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740737 | 4 mm | 12 mm | 10 mm | 7.9 mm | 4.45 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740738 | 4 mm | 16 mm | 14 mm | 7.9 mm | 4.85 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
211279 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | 7.9 mm | 5.10 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740740 | 4 mm | 25 mm | 23 mm | 7.9 mm | 5.65 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740741 | 4 mm | 30 mm | 28 mm | 7.9 mm | 5.75 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740742 | 4 mm | 35 mm | 33 mm | 7.9 mm | 7.65 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740743 | 4 mm | 40 mm | 38 mm | 7.9 mm | 8.70 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740744 | 4 mm | 45 mm | 43 mm | 7.9 mm | 10.05 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740745 | 4 mm | 50 mm | 48 mm | 7.9 mm | 10.80 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
211280 | 4.5 mm | 16 mm | 13 mm | 8.9 mm | 6.65 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
211281 | 4.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8.9 mm | 6.90 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
740748 | 4.5 mm | 25 mm | 22 mm | 8.9 mm | 7.50 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||
211282 | 8.55 | pro 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
740750 | 4.5 mm | 35 mm | 32 mm | 8.9 mm | 9.30 | pro 100 Stück |