Linsen-Blechschrauben Bund u. Spitz DIN 968C-St znb C4,8x16
Artikelnr.: 153579EAN: 7611914193431
- 371
- 9684816901
- Beschreibung
- mit Spitze Form C
Spezifikationen
- Oberfläche
- verzinkt blau
- Kopfform
- Linsenkopf
- Antrieb
- Kreuzschlitz Form Z
- Festigkeitsklasse
- einsatzgehärtet
- Norm DIN
- 968C
- Werkstoff
- Stahl

- AKL: QG1 CHF 16.85
- pro 100 Stück / inkl. MwSt
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | k | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153566 | 3.5 mm | 6.5 mm | 9 mm | 2.6 mm | 7.55 | pro 100 Stück | ||||||||
153567 | 3.5 mm | 9.5 mm | 9 mm | 2.6 mm | 9.55 | pro 100 Stück | ||||||||
153568 | 3.5 mm | 13 mm | 9 mm | 2.6 mm | 10.25 | pro 100 Stück | ||||||||
153569 | 3.5 mm | 16 mm | 9 mm | 2.6 mm | 11.55 | pro 100 Stück | ||||||||
153570 | 3.5 mm | 19 mm | 9 mm | 2.6 mm | 12.40 | pro 100 Stück | ||||||||
153571 | 4.2 mm | 9.5 mm | 10 mm | 3.05 mm | 13.70 | pro 100 Stück | ||||||||
153573 | 4.2 mm | 13 mm | 10 mm | 3.05 mm | 13.90 | pro 100 Stück | ||||||||
153574 | 4.2 mm | 16 mm | 10 mm | 3.05 mm | 15.10 | pro 100 Stück | ||||||||
153575 | 4.2 mm | 19 mm | 10 mm | 3.05 mm | 14.25 | pro 100 Stück | ||||||||
153577 | 4.8 mm | 9.5 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 16.00 | pro 100 Stück | ||||||||
153578 | 4.8 mm | 13 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 16.85 | pro 100 Stück | ||||||||
153579 | 4.8 mm | 16 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 16.85 | pro 100 Stück | ||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||
153580 | 4.8 mm | 19 mm | 11.5 mm | 3.55 mm | 17.25 | pro 100 Stück |