fischer Bolzenanker Stahl feuerverzinkt FBN II HDG

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | d0 | l | t fix | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469652 | FBN II 8/5 K HDG | 8 mm | 56 mm | 5 mm | 185.95 | pro 100 Stück | ||
469609 | FBN II 8/10 HDG | 8 mm | 71 mm | 10 mm | 180.55 | pro 100 Stück | ||
469610 | FBN II 8/30 HDG | 8 mm | 91 mm | 30 mm | 195.10 | pro 100 Stück | ||
469671 | FBN II 8/50 HDG | 8 mm | 111 mm | 50 mm | 203.25 | pro 100 Stück | ||
469672 | FBN II 8/70 HDG | 8 mm | 131 mm | 70 mm | 282.00 | pro 100 Stück | ||
469673 | FBN II 10/5 K HDG | 10 mm | 71 mm | 5 mm | 290.00 | pro 100 Stück | ||
476042 | FBN II 10/10 HDG | 10 mm | 86 mm | 10 mm | 295.00 | pro 100 Stück | ||
469674 | FBN II 10/30 HDG | 10 mm | 106 mm | 30 mm | 303.00 | pro 100 Stück | ||
469675 | FBN II 10/50 HDG | 10 mm | 126 mm | 50 mm | 311.00 | pro 100 Stück | ||
469676 | FBN II 10/100 HDG | 10 mm | 176 mm | 100 mm | 377.00 | pro 100 Stück | ||
469677 | FBN II 12/5 K HDG | 12 mm | 86 mm | 5 mm | 326.00 | pro 100 Stück | ||
469678 | FBN II 12/10 HDG | 12 mm | 106 mm | 10 mm | 363.00 | pro 100 Stück | ||
469679 | FBN II 12/30 HDG | 12 mm | 126 mm | 30 mm | 377.00 | pro 100 Stück | ||
469680 | FBN II 12/50 HDG | 12 mm | 146 mm | 50 mm | 525.00 | pro 100 Stück | ||
469681 | FBN II 12/100 HDG | 12 mm | 196 mm | 100 mm | 605.00 | pro 100 Stück | ||
469682 | FBN II 16/15 K HDG | 16 mm | 120 mm | 15 mm | 728.00 | pro 100 Stück | ||
469683 | FBN II 16/25 HDG | 16 mm | 145 mm | 25 mm | 740.00 | pro 100 Stück | ||
469684 | FBN II 16/50 HDG | 16 mm | 170 mm | 50 mm | 889.00 | pro 100 Stück | ||
469685 | FBN II 16/100 HDG | 16 mm | 220 mm | 100 mm | 942.00 | pro 100 Stück | ||
469686 | FBN II 20/30 HDG | 20 mm | 214 mm | 60 mm | 942.00 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
fischer Bolzenanker Stahl feuerverzinkt FBN II
