fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II SK
- 4976
- Beschreibung
- mit Senkkopfschraube
galvanisch verzinkt
Spezifikationen
- Werkstoff
- Stahl
- Oberfläche
- verzinkt blau

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | type | d0 | t d | hef | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401558 | FH II 12/15 SK | 12 mm | 95 mm | 60 mm | 561.00 | pro 100 Pièce | ||
401559 | FH II 12/25 SK | 12 mm | 105 mm | 60 mm | 600.00 | pro 100 Pièce | ||
401560 | FH II 12/50 SK | 12 mm | 130 mm | 60 mm | 636.00 | pro 100 Pièce | ||
401561 | FH II 15/15 SK | 15 mm | 105 mm | 70 mm | 792.00 | pro 100 Pièce | ||
401562 | FH II 15/25 SK | 15 mm | 115 mm | 70 mm | 848.00 | pro 100 Pièce | ||
401563 | FH II 15/50 SK | 15 mm | 140 mm | 70 mm | 875.00 | pro 100 Pièce | ||
401564 | FH II 18/15 SK | 18 mm | 120 mm | 80 mm | 1'519.00 | pro 100 Pièce | ||
401565 | FH II 18/25 SK | 18 mm | 130 mm | 80 mm | 1'611.00 | pro 100 Pièce | ||
401566 | FH II 18/50 SK | 18 mm | 155 mm | 80 mm | 1'805.00 | pro 100 Pièce |
Applikationsbilder
fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II SK
