Linsen-Euroschrauben KS Z Stahl vernickelt
- 498
- Beschreibung
- Linsenkopf SP
Spezifikationen
- Antrieb
- Kreuzschlitz Form Z
- Werkstoff
- Stahl
- Oberfläche
- vernickelt
- Kopfform
- Linsenkopf

Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
| Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | k | Brutto CHF | ME | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126780 | 6.3 mm | 10 mm | 9 mm | 3 mm | 10.25 | pro 100 Stück | ||
126779 | 6.3 mm | 10 mm | 9 mm | 3 mm | 11.80 | pro 100 Stück | ||
126783 | 6.3 mm | 13 mm | 9 mm | 3 mm | 11.30 | pro 100 Stück | ||
126782 | 6.3 mm | 13 mm | 9 mm | 3 mm | 13.00 | pro 100 Stück | ||
126785 | 6.3 mm | 16 mm | 9 mm | 3 mm | 15.00 | pro 100 Stück | ||
126786 | 6.3 mm | 16 mm | 9 mm | 3 mm | 13.20 | pro 100 Stück |

