SST Stützenfuss PPU / PDL Stahl feuerverzinkt
- 1766
- Beschreibung
- mit Rippenstab zum Einbetonieren
Spezifikationen
- Oberfläche
- feuerverzinkt
- Werkstoff
- Stahlblech

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | A | B | C | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462990 | PPU50/40G | 50 mm | 40 mm | 92 mm | 23.25 | pro Stück | ||
462981 | PPU80/60G | 80 mm | 60 mm | 92 mm | 25.00 | pro Stück | ||
462982 | PPU90/60G | 90 mm | 60 mm | 97 mm | 21.10 | pro Stück | ||
462983 | PPU96/60G | 96 mm | 60 mm | 94 mm | 13.85 | pro Stück | ||
462985 | PPU100/60G | 100 mm | 60 mm | 92 mm | 21.20 | pro Stück | ||
462986 | PPU120/60G | 120 mm | 60 mm | 102 mm | 26.60 | pro Stück | ||
462987 | PPU140/60G | 140 mm | 60 mm | 92 mm | 27.70 | pro Stück | ||
462995 | PDL100/60G | 100 mm | 60 mm | 92 mm | 26.80 | pro Stück |
Applikationsbilder
SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PPU/PDL
